Résultats du second tour :
Scrutin du 21 mars 2010
Inscrits : 17285
Votants : 8975
Taux d'abstention : 48 %
Blancs / nuls : 593
Exprimés : 8382
| Listes | Têtes de liste | Nombre de voix | % |
|---|---|---|---|
| Pour les Aquitains, changeons la Région | DARCOS Xavier | 2857 | 34,08 % |
| Forces Aquitane | LASSALLE Jean | 1072 | 12,79 % |
| Ensemble L'Aquitaine Avance | ROUSSET Alain | 4453 | 53,13 % |
Résultats du 1er tour :
Scrutin du 14 mars 2010
Inscrits : 17290
Votants : 8152
Taux d'abstention : 53 %
Blancs / nuls : 358
Exprimés : 7794
| Listes | Têtes de liste | Nombre de voix | % |
|---|---|---|---|
| Pour les Aquitains, changeons la Région | DARCOS Xavier | 1997 | 25,62 |
| Europe Ecologie Région Aquitaine avec Daniel Cohn-Bendit, Eva Joly, José Bové et Cécile Duflot | DE MARCO Monique | 837 | 10,74 |
| Forces Aquitane | LASSALLE Jean | 533 | 6,84 |
| Front National défendons nos couleurs en Aquitaine avec Jacques Colombier | COLOMBIER Jacques | 937 | 12,02 |
| Front de gauche - Ensemble pour une Aquitaine à Gauche Solidaire, Ecologique et Citoyenne | BOULANGER Gérard | 552 | 7,08 |
| Alliance Ecologique Indépendante Aquitaine | CHRETIEN Michel | 186 | 2,39 |
| Lutte Ouvriere soutenue par Arlette Laguiller | MALATY Nelly | 52 | 0,67 |
| Euskadi Europan | TELLECHEA Jean | 0 | 0 |
| Ensemble L'Aquitaine Avance | ROUSSET Alain | 2485 | 31,88 |
| Euskal Herri Bai | LARRALDE Xavier-Philippe | 0 | 0 |
| Tout Changer, Rien Lacher Liste Soutenue par Olivier Besancenot | POUTOU Philippe | 215 | 2,76 |
Résultats de 2004